更新日時:2012年2月4日
| 商品名 | 栄養成分 *1 | アレルギー物質含有食品 (重要7品目) *2 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
エ ビ |
カ ニ |
|
| 紙パックお茶(加賀棒茶) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 紙パックお茶(熊笹茶) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 紙パックお茶(烏龍茶) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| ペットボトル茶(緑茶) 1個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | × | × | × | × | × | × | × |
| ペットボトル茶(加賀棒茶) 1個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | × | × | × | × | × | × | × |
| 笹寿しバラ 鯛 1個 | 98 | 2.2 | 0.5 | 19.1 | 0.8 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿しバラ 鮭 1個 | 94 | 2.2 | 0.5 | 19.1 | 0.9 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿しバラ 鯖 1個 | 119 | 3.1 | 1.1 | 23.3 | 2.3 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| カップみそ汁 わかめ 1個 | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||
| おめでた小(赤飯+おはぎ) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| おめでた小(料理+寿し) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| おめでた小(料理+寿し+赤飯) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| おめでた中(料理+寿し+赤飯) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| おめでた中(料理+寿し) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| おめでた中(赤飯+おはぎ) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| おいなりさん 1個 | 552 | 7.2 | 13.8 | 93.6 | 2.4 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 芝寿し 1個 | 345 | 8.4 | 0.7 | 74.4 | 1.5 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 友禅 1個 | 542 | 12.9 | 4.2 | 107.9 | 2.6 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| のり巻ちらし 1個 | 500 | 10.2 | 3.8 | 100 | 2.5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 安寿喜 1個 | 630 | 14.4 | 6.3 | 123.2 | 3.0 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 千歳 1個 | 691 | 16.2 | 4.3 | 139.6 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 雪月花 1個 | 584 | 12.5 | 3.1 | 117.7 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 曲水 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||
| 華にしき 1個 | 930 | 22.3 | 8.3 | 181.6 | 5.2 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 呉竹 1個 | 1554 | 39.4 | 13 | 304 | 8.8 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 牛すき重 1個 | 782 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| 香住かにちらし 1個 | 589 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| いくらちらし 1個 | 607 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ||||
| 赤飯(450g) 1個 | 1212 | 17.5 | 2.4 | 274.4 | 5.2 | × | × | × | × | × | × | × |
| 赤飯(550g) 1個 | 1479 | 29.9 | 2.9 | 326.9 | 6.3 | × | × | × | × | × | × | × |
| 商品名 | 栄養成分 *1 | アレルギー物質含有食品 (重要7品目) *2 |
||||||||||
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
エ ビ |
カ ニ |
|
| 赤飯(700g) 1個 | 1886 | 27.2 | 3.7 | 427.0 | 8.1 | × | × | × | × | × | × | × |
| 赤飯(850g) 1個 | 2290 | 33.1 | 4.6 | 518.3 | 9.8 | × | × | × | × | × | × | × |
| 笹寿し 2ヶ入 1個 | 192 | 4.4 | 1 | 38.2 | 2.3 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 6ヶ入 1個 | 576 | 13.2 | 3 | 114.6 | 5.1 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 10ヶ入 1個 | 960 | 22 | 5 | 191 | 8.5 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 三味笹寿し 10ヶ入 1個 | 1052 | 25.6 | 10.4 | 207.8 | 14.3 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 16ヶ入 化粧箱 1個 | 1536 | 35.2 | 8 | 305.6 | 13.6 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 24ヶ入 化粧箱 1個 | 2304 | 52.8 | 12 | 458.4 | 20.4 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 6ヶ入AL 1個 | 576 | 13.2 | 3 | 114.6 | 5.1 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 10ヶ入AL 1個 | 960 | 22 | 5 | 191 | 8.5 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 三味笹寿し 6ヶ入 1個 | 622 | 15 | 4.2 | 123 | 8 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 三味笹寿し 6ヶ入AL 1個 | 622 | 15 | 4.2 | 123 | 8 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 10ヶ入(鯖のみ) 1個 | 1190 | 31 | 11 | 233 | 23 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 北陸浪漫レギュラー 1個 | 663 | 21.4 | 13.8 | 103.7 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 北陸浪漫レギュラー(そば) 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||
| 北陸浪漫デラックス 1個 | 598 | 21.3 | 14.9 | 89.1 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 北陸浪漫デラックス(そば) 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||
| 北陸クラブレギュラー 1個 | 746 | 25.6 | 17.4 | 111.8 | 3.2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 北陸クラブレギュラー(そば) 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||
| 二色ちらし 1個 | 487 | 16.4 | 3.9 | 91.7 | 2.3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 五目わっぱ 1個 | 555 | 16.9 | 6.5 | 103 | 2.3 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| かにちらし 1個 | 515 | 11.76 | 5.15 | 98.09 | 3.31 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 大名巻 1個 | 745 | 15.9 | 6.8 | 137.7 | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| とりべんとう 1個 | 705 | 28.3 | 18.9 | 99.7 | 4.8 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| おはぎのマリちゃん4ヶ入 1個 | 696 | 12.4 | 1.2 | 156 | 0.8 | × | × | × | × | × | × | × |
| おはぎのマリちゃん6ヶ入 1個 | 1044 | 18.6 | 1.8 | 234 | 1.2 | × | × | × | × | × | × | × |
| おはぎのミニマリちゃん4ヶ入 1個 | 388 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 蓮いなり 天下様 1個 | 670 | 13.5 | 13 | 122 | 2.5 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| たらば弁当 1個 | 851 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| たらば太巻き 1個 | 557 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 商品名 | 栄養成分 *1 | アレルギー物質含有食品 (重要7品目) *2 |
||||||||||
| エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
小 麦 |
そ ば |
卵 | 乳 | 落 花 生 |
エ ビ |
カ ニ |
|
| たらば棒寿し 1個 | 551 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 鯖棒寿し 1個 | 1225 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ||||
| かきめし 1個 | 510 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ||||
| 彩り 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |||||
| くつろぎ 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||
| たらば棒寿し(ハーフ) 1個 | 276 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||
| 鯖棒寿し(ハーフ) 1個 | 613 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ||||
| 甘えび棒寿し 1個 | 388 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ||||
| 容器付3段(中) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| 仏事用(寿し詰合せ) 1個 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |||||
| ファミリー(小) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| ファミリー(大) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||
| おにぎり弁当 2ヶ入 1個 | 431 | 12 | 5.9 | 85.8 | 4.3 | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| おにぎり弁当 3ヶ入 1個 | 766 | 22 | 12.3 | 137.2 | 5.6 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 月印 1個 | 906 | 38 | 15.8 | 145.7 | 8.2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 花印 1個 | 969 | 33.7 | 22.8 | 148.6 | 5.5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 松印 1個 | 1342 | 47.9 | 26.3 | 213.7 | 8.3 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 月替弁当 華(1月・2月) 1個 | 921 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||
| 花いちもんめ 1個 | 809 | 26.6 | 14.6 | 136.5 | 5.7 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 金沢日記 1個 | 739 | 26.5 | 15.3 | 114.8 | 5.4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 百万石物語 1個 | 917 | 35 | 16.3 | 148 | 5.2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 幕の内 1個 | 822 | 32.5 | 11.7 | 134 | 6.5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 手巻き寿しセット 1個 | 2,906 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| オードブル(小) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| オードブル(大) 1個 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| はらぺこさん 1個 | 944 | 28 | 28.1 | 139.2 | 3.7 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 仏事用(料理付・大) 1個 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |||||
| 笹寿し 10ヶ入(紅鮭のみ) 1個 | 940 | 22 | 5 | 191 | 9 | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 笹寿し 10ヶ入(鯛のみ) 1個 | 980 | 22 | 5 | 191 | 8 | × | × | × | ○ | × | × | × |
*1 数値は配合に基づいた基準値です。
手作りしているため、実際の商品とは数値に誤差が出る場合がありますのでご了承下さい。
*2 アレルギー物質含有食品:消費者庁が設定した「アレルギー物質を含む加工食品の表示」に基づいたものです。
■栄養成分値は原則として、検査機関で分析した数値です。
(一部の商品・食材については五訂食品成分表による計算値です。)
【ご注意】
この一覧表に記載しているアレルギー物質含有食品は、使用原材料を調査した結果の理論上のものであり、絶対的なものではありません。
最終的な購入につきましては、お客様ご自身で(担当医とご相談のうえ)ご判断ください。
尚、掲載内容は、商品内容の変更に伴い、随時更新されますのでご注意ください。


前のページに戻る